Клумба → Статьи → Краш-тесты ADAC детских кресел группы 0/0+
Результаты краш-тестов ADAC автокресел группы 0/0+
17 января 2012
ADAC (нем. Allgemeiner Deutscher Automobil-Club - «Всеобщий немецкий автомобильный клуб») - крупнейшая общественная организация автомобилистов Германии, самая крупная в Европе.
Ежегодно компания ADAC тестирует и оценивает детские автокресла различных возрастных групп. Разделение на возрастные группы в автокреслах определяется возрастом, весом и ростом ребенка.
Автокресла группы 0 используются для детей с рождения до 10 кг. Устанавливаются боком к ходу движения и занимают все заднее сидение. Чаще всего совмещают в себе люльку коляски и автокресло.
Детские кресла группы 0+ предназначены для малышей от рождения до 1 года (вес не более 13 кг). Для снижения нагрузок на неокрепший позвоночник, в случае аварии, устанавливаются лицом против хода движения. Ребенок в кресле закрепляется внутренними ремнями безопасности.
Автокресла группы 0+ имеют ручку для переноски, они относительно легкие, их можно устанавливать на шасси подходящих колясок. Для облегчения установки и улучшения безопасности некоторые модели можно фиксировать на специальных базах, закрепленных в салоне авто.
Значения оценок:
++ очень хорошо
+ хорошо
O удовлетворительно
Ø допустимо
– неудовлетворительно
| Модель | Год тестирования | Isofix | Оценка | Безопасность | Установка | Комфорт / Безопасность материалов* | Уход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi-Cosi CabrioFix + база Maxi-Cosi Easyfix | 2007 | есть | ++ | ++ | ++ | + | + |
| Romer Baby Safe Plus Isofix | 2008 | есть | ++ | ++ | ++ | + | О |
| Romer Baby-Safe Plus SHR II + база ISOFIX | 2011 | есть | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| Maxi-Cosi Citi SPS | 2007 | нет | + | + | + | + | + |
| Concord Ion | 2007 | нет | + | + | + | + | + |
| Recaro Young Profi Plus (Storchenmuhle Twin 0+) | 2007 | есть | + | ++ | + | + | + |
| Romer Baby Safe Plus | 2008 | нет | + | + | + | + | О |
| Romer Baby Safe Sleeper | 2008 | нет | + | ++ | + | + | + |
| Casualplay Baby Zero plus | 2008 | нет | + | + | + | + | О |
| Cybex Aton | 2009 | нет | + | + | + | + | + |
| Romer Babysafe Plus + база (Romer Babysafe SHR) | 2009 | нет | + | + | + | + | + |
| Nania Be-One SP | 2009 | нет | + | + | + | + | + |
| Emmaljunga First Clas 0 | 2009 | нет | + | + | + | + | + |
| Brio Primo (Brio Go) | 2009 | нет | + | + | + | + | О |
| Brio Primo + база isofix | 2009 | есть | + | ++ | + | + | О |
| Chicco Autofix Fast | 2010 | нет | + | + | + | + | + |
| Maxi-Cosi CabrioFix+ база Maxi-Cosi FamilyFix | 2010 | есть | + | + | ++ | + | + |
| Kiddy Maxifix pro (Kiddy Relax Pro) | 2010 | нет | + | + | + | + | О |
| Kiddy Maxifix pro + база Kiddy Kiddyfix (Isofix) | 2010 | есть | + | ++ | + | + | О |
| Maxi-cosi Pebble | 2010 | нет | + | + | + | + | + |
| Maxi-Cosi Pebble + база Maxi-Cosi FamilyFix | 2010 | есть | + | + | ++ | + | + |
| Cybex Aton | 2011 | нет | + | + | + | ++ | ++ |
| Cybex Aton + база | 2011 | нет | + | + | + | ++ | ++ |
| Chicco Autofix Fast + база Isofix | 2011 | есть | + | + | + | ++ | + |
| Chicco Autofix Fast + база | 2011 | нет | + | + | + | ++ | + |
| Romer Baby-Safe Plus SHR II | 2011 | нет | + | ++ | + | ++ | ++ |
| HTS BeSafe iZi Go | 2011 | нет | + | + | + | О | ++ |
| Jane Transporter 2 | 2011 | нет | + | + | + | ++ | ++ |
| Bebe Confort Windoo Plus | 2011 | нет | + | ++ | + | О | + |
| Casualplay Prima Easy + база Primafix Isofix | 2009 | есть | О | О | О | + | О |
| Chicco Keyfit | 2011 | нет | О | + | + | Ø | + |
| Jane Matrix Cup | 2007 | нет | Ø | О | Ø | О | О |
| Casualplay Prima FIX Isofix | 2010 | есть | Ø | О | Ø | + | + |
| IWH Babymax Isofix + база | 2009 | есть | - | - | О | + | О |
| I'Coo C-Care Plus | 2009 | нет | - | - | Ø | О | + |
| Emmaljunga First Clas 0 + база Isofix | 2009 | есть | - | - | + | + | + |
* C 2011 года ADAC тестирует безопасность материалов применяемых в производстве автокресел.
Данные колонки тестов 2007-2010 г. относятся к параметру "Комфорт", с 2011 года дают оценку параметру "Безопасность материалов".
По информации ADAC.de.
© Клумба
Внимание: при перепечатке статей ссылка на Клумбу обязательна.
Отзывы о статье Краш-тесты ADAC детских кресел группы 0/0+
inbenningkris, 25 апреля 2012
inbenningkris, 25 апреля 2012
inbenningkris, 25 апреля 2012